CVE-2025-7775
Kenndaten
- CVE.org (extern): Record bei CVE.org oeffnen
- CVSS (CVE.org): 9.2
- EPSS (FIRST): Score 0.20284000000, Perzentil 0.97455000000
- EPSS-Stand: 2026-10-21 10:45 UTC
- Veroeffentlicht (CVE.org): 2025-08-26
- Zuletzt angereichert: 2026-10-20 22:46 UTC
- Externe Referenzen (Anzahl): 23
- Anreicherungs-Plugins (Referenzen): github_poc, osv, sploitus
- CVSS (Quelle / verkn. Eintraege): 9.2 — Werte aus Feed-Eintraegen; CVSS (CVE.org) kommt aus Anreicherung
cve_org.
Eintraege mit Bezug zu CVE-2025-7775
| Veroeffentlicht | Quelle | Titel | Severity | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 10:15 | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf ungeschützte Instanzen |
CRITICAL | government_cert | |
| 2025-08-26 00:00 | CVE-2025-7775 — Citrix NetScaler Memory Overflow Vulnerability |
CRITICAL | threat_intel |
Externe Referenzen zu CVE-2025-7775
| Bezeichnung | Typ | Entry | Quelle |
|---|---|---|---|
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
GitHub lgturatti/techdrops: News about technology and digital stuff |
POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
GitHub maxgfr/awesome-stars: List of repositories that I liked on Github |
POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc |
GitHub nomi-sec/PoC-in-GitHub: 📡 PoC auto collect from GitHub. ⚠️ Be careful Malware. |
POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| POC | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | github_poc | |
| EXPLOIT | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | sploitus | |
| EXPLOIT | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | sploitus | |
OSV [ADVISORY]: https://support.citrix.com/support-home/kbsearch/article?articleNumber=CTX694938 |
OSV | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | osv |
OSV [WEB]: https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog?field_cve=CVE-2025-7775 |
OSV | Version 1.0: Citrix NetScaler ADC und NetScaler Gateway: Angriffe auf un | osv |