CVE-2026-3055
Kenndaten
- CVE.org (extern): Record bei CVE.org oeffnen
- CVSS (CVE.org): 9.3
- EPSS (FIRST): Score 0.04042000000, Perzentil 0.90523000000
- EPSS-Stand: 2026-10-21 11:59 UTC
- Veroeffentlicht (CVE.org): 2026-03-23
- Zuletzt angereichert: 2026-10-20 22:46 UTC
- Externe Referenzen (Anzahl): 40
- Anreicherungs-Plugins (Referenzen): github_poc, sploitus
- CVSS (Quelle / verkn. Eintraege): 9.3 — Werte aus Feed-Eintraegen; CVSS (CVE.org) kommt aus Anreicherung
cve_org.
Eintraege mit Bezug zu CVE-2026-3055
| Veroeffentlicht | Quelle | Titel | Severity | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 15:00 | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden Organisationen |
CRITICAL | government_cert | |
| 2026-03-30 00:00 | CVE-2026-3055 — Citrix NetScaler Out-of-Bounds Read Vulnerability |
CRITICAL | threat_intel |
Externe Referenzen zu CVE-2026-3055
| Bezeichnung | Typ | Entry | Quelle |
|---|---|---|---|
GitHub ARPSyndicate/cve-scores: EPSS & VEDAS Score Aggregator for CVEs |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub NY1024/AgentSafety-Papers: Daily Tracking of LLM Agent Security Papers on arXiv |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub NiNiyas/awesome-stars: Made with https://github.com/NiNiyas/starred |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub SongJunSub/knowledge-garden: 읽은 좋은 글들을 요약하고 생각을 덧붙이는 디지털 가든 |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub hoilc/scoop-lemon: 🍋Yet Another Personal Bucket for Scoop |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub liuzhen9320/zstar: They said organizing stars was extremely troublesome, so I lent a hand. |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub mooyoul/awesome-stars: A curated list of my GitHub stars |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub nomi-sec/PoC-in-GitHub: 📡 PoC auto collect from GitHub. ⚠️ Be careful Malware. |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
GitHub tmvictorpeters/suwy30g: 6lbqzdkz中国人已经对星巴克祛魅。星巴克的市场份额从42%跌至14%。大家对不爱喝星巴克了吗?不好喝了吗?我说 |
POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| POC | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | github_poc | |
| EXPLOIT | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | sploitus | |
Sploitus: Exploit for Out-of-bounds Read in Citrix Netscaler_Application_Delivery_Controller |
EXPLOIT | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | sploitus |
Sploitus: Exploit for Out-of-bounds Read in Citrix Netscaler_Application_Delivery_Controller |
EXPLOIT | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | sploitus |
| EXPLOIT | Version 1.1: Citrix NetScaler ADC und Gateway - Schwachstellen gefährden | sploitus |