| Letzter Fetch | Letzter Erfolg | Aufeinanderfolgende Fehler | Letzte Fehlermeldung | ETag | Last-Modified |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 21:41 UTC | 2026-05-14 21:41 UTC | 0 | - | - | Thu, 14 May 2026 21:02:14 GMT |
Gesamt
Critical
High
Mit CVE-Bezug
### Letzte Eintraege
version in VCS is newer than in repository, is it time to upload? |
2026-05-14 21:02 | - | 0 |
| 2026-05-14 20:30 | - | 0 | |
| 2026-05-14 20:00 | - | 0 | |
| 2026-05-14 18:30 | - | 0 | |
| 2026-05-14 16:30 | - | 0 | |
| 2026-05-14 16:30 | - | 230 | |
| 2026-05-14 16:30 | - | 831 | |
| 2026-05-14 16:30 | - | 1845 | |
| 2026-05-14 16:30 | - | 23 | |
| 2026-05-14 16:30 | - | 23 | |
| 2026-05-14 16:01 | - | 0 | |
| 2026-05-14 15:03 | - | 0 | |
| 2026-05-11 14:25 | - | 0 | |
Accepted linux 6.1.170-3 (source) into oldstable-proposed-updates |
2026-05-10 18:36 | - | 0 |
Accepted linux 6.1.170-2 (source) into oldstable-proposed-updates |
2026-05-10 18:32 | - | 0 |
| 2026-05-10 04:39 | - | 0 | |
| 2026-05-09 18:32 | - | 0 | |
| 2026-05-09 08:32 | - | 5 | |
Accepted linux 7.0.4-1~bpo13+1 (source) into stable-backports |
2026-05-09 08:11 | - | 3 |
Accepted linux 6.12.86-1~bpo12+1 (source) into oldstable-backports |
2026-05-09 08:11 | - | 5 |
| 2026-05-09 07:52 | - | 0 | |
| 2026-05-09 07:52 | - | 0 | |
| 2026-05-08 15:18 | - | 5 | |
Accepted linux 5.10.251-4 (source) into oldoldstable-security |
2026-05-08 13:18 | - | 0 |
| 2026-05-08 10:01 | - | 0 | |
| 2026-05-08 04:47 | - | 0 | |
| 2026-05-07 23:23 | - | 0 | |
| 2026-05-07 19:13 | - | 0 | |
Accepted linux 6.19.14-1~bpo13+1 (source) into stable-backports |
2026-05-05 20:11 | - | 2 |
Accepted linux 6.1.170-1 (source) into oldstable-proposed-updates |
2026-05-02 18:21 | - | 102 |